Todos os Produtos
Caixa de drenagem Bancos de estufa Sistemas de tabela de fluxo e refluxo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Nome do produto | Caixa ABS de fluxo e refluxo | Palavra chave | Taças hidropónicas/taça de drenagem |
---|---|---|---|
COLOR | Cinza/branco/preto | Duração | 8ft/10ft/12ft/Customizado |
Largura | 4 pés (1,22m), 5 pés (1,55m), 5,6 pés (1,70m),1.8m ou personalizado | Espessura da matéria-prima ABS | 3 mm |
Utilização | Sistema hidropônico de estufa | Características | Estrutura estável, fácil de montar, ecológica, longa vida útil |
Área de aplicação | Estufas, armazéns | ||
Destacar | sistema de tabela de fluxo e refluxo de logística,Sistema de tabela de fluxo e refluxo Bancos de estufa,Bancos de estufa com bandeja de drenagem |
Descrição de produto
Tabela de crescimento de fluxo Banco de rolamento Banco de rolamento de fluxo e refluxo Banco de rolamento de logística
Produtos recomendados